Calcio: Serie A; classifica

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo la 25/a giornata (Atalanta-Fiorentina h.18.00; Milan-Sampdoria h.20.45; Lazio-Verona domani h.20.45):

P G V N P GF GS

Napoli 66 25 21 3 1 55 15

Juventus 65 25 21 2 2 62 15

Roma 50 25 15 5 5 40 19

Inter 48 25 13 9 3 40 21

Lazio 46 24 14 4 5 58 29

Sampdoria 41 24 12 5 7 44 32

Milan 38 24 11 5 8 34 30

Atalanta 37 24 10 7 7 36 28

Torino 36 25 8 12 5 35 30

Udinese 33 25 10 3 12 36 36

Fiorentina 31 24 8 7 9 33 31

Genoa 30 25 8 6 11 21 25

Bologna 30 25 9 3 13 31 38

Cagliari 25 25 7 4 14 23 36

Chievo 25 25 6 7 12 23 42

Sassuolo 23 25 6 5 14 15 43

Crotone 21 25 5 6 14 21 44

Spal 17 25 3 8 14 23 47

Verona 16 24 4 4 16 22 48

Benevento 10 25 3 1 21 18 58 (ANSA).

Traghettilines BOMPIANI 1+1 Abbonanti ad un 2024 di divertimento - Mirabilandia Pittarello - Saldi fino al -70% Frigo vuoto e voglia di vino? Te lo consegniamo in 30 minuti alla temperatura perfetta! Duowatt - Banner generici con logo Tekworld.it Bus Terravision Aeroporto Milano Malpensa Plus Hostels Transavia 2021 Radical Storage Bus notturno Fiumicino Aruba Fibra veloce Hosting Aruba - Scopri di più