Calcio: serie B; classifica

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo le partite della 26/a giornata (Pisa-Frosinone domani alle 15, Verona-Spal lunedì alle 20.30)

P G V P S GF GS

Frosinone 47 25 14 5 6 35 26

Benevento (-1) 46 26 13 8 5 36 19

Verona 45 25 13 6 6 44 29

Spal 44 25 12 8 5 41 26

Cittadella 39 26 12 3 11 35 31

Perugia 39 26 9 12 5 33 25

Spezia 38 26 9 11 6 26 21

Bari 37 26 9 10 7 28 25

Carpi 36 26 9 9 8 26 26

V. Entella 35 26 8 11 7 36 32

Novara 34 26 9 7 10 30 30

Ascoli 34 26 7 14 6 30 30

Salernitana 32 26 7 11 8 29 30

Avellino 32 26 7 8 11 24 31

Cesena 29 26 6 11 9 32 32

Brescia 28 26 6 10 10 28 37

Vicenza 28 26 6 10 10 19 30

Pisa 27 25 5 12 8 11 15

Latina 26 26 4 14 8 27 32

Pro Vercelli 25 26 5 10 11 22 35

Ternana 23 26 5 8 13 22 37

Trapani 22 26 3 13 10 22 37 – Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc. (ANSA).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Traghettilines BOMPIANI 1+1 Abbonanti ad un 2024 di divertimento - Mirabilandia Pittarello - Saldi fino al -70% Frigo vuoto e voglia di vino? Te lo consegniamo in 30 minuti alla temperatura perfetta! Duowatt - Banner generici con logo Tekworld.it Bus Terravision Aeroporto Milano Malpensa Plus Hostels Transavia 2021 Radical Storage Bus notturno Fiumicino Aruba Fibra veloce Hosting Aruba - Scopri di più