Calcio: Serie A; classifica

(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo gli incontri della 22/a giornata (alle 18 Milan-Lazio, alle 20.45 Roma-Sampdoria):

P G V N P GF GS

Napoli 57 22 18 3 1 48 14

Juventus 56 22 18 2 2 52 15

Lazio 46 21 14 4 3 56 25

Inter 44 22 12 8 2 37 17

Roma 41 21 12 5 4 32 16

Sampdoria 34 21 10 4 7 40 31

Atalanta 33 22 9 6 7 34 27

Udinese 32 22 10 2 10 35 31

Torino 32 22 7 11 4 32 28

Milan 31 21 9 4 8 27 28

Fiorentina 28 22 7 7 8 31 28

Bologna 27 22 8 3 11 27 33

Chievo 22 22 5 7 10 21 39

Sassuolo 22 22 6 4 12 14 34

Genoa 21 22 5 6 11 16 24

Cagliari 21 22 6 3 13 20 34

Crotone 19 22 5 4 13 17 39

Spal 17 22 3 8 11 23 40

Verona 16 22 4 4 14 22 45 Benevento 7 22 2 1 19 13 49. (ANSA).

Traghettilines BOMPIANI 1+1 Abbonanti ad un 2024 di divertimento - Mirabilandia Pittarello - Saldi fino al -70% Frigo vuoto e voglia di vino? Te lo consegniamo in 30 minuti alla temperatura perfetta! Duowatt - Banner generici con logo Tekworld.it Bus Terravision Aeroporto Milano Malpensa Plus Hostels Transavia 2021 Radical Storage Bus notturno Fiumicino Aruba Fibra veloce Hosting Aruba - Scopri di piĂą